| 2228mm threads |
43mm threads |
52mm threads |
58mm threads |
62mm threads |
| LSTb - 32.0 - M28.0x0.75 |
LSTb - 17.0 - M43.0x0.75 |
LSTb - 12.5 - M52.0x0.75 |
LSTb - 12.5 - M58.0x0.75 (44) |
LSTb - 32.0 - M62.0x0.75 |
| |
LSTb - 30.0 - M43.0x0.75 |
LSTb - 22.0 - M52.0x0.75 |
LSTb - 12.5 - M58.0x0.75 (48) |
|
| |
|
LSTb - 30.0 - M52.0x0.75 |
|
|
| |
|
LSTb - 39.0 - M52.0x0.75 |
|
|
| |
|
LSTb - 69.0 - M52.0x0.75 (with 3cm extension) |
|
|
AGFA |
| None yet found compatible |
|
CANON |
1D, 10D/20/30/40/50D Rebel, XT, XTi, XS, XSi, T1i 300/400/500/1000D | SLR Canon SLR lens chart Other Canon chart
17-40mm, 12.5-58mm(44), 77->58mm, +2 C/U
17-55mm, 12.5-58mm, 77->58mm
17-85mm f/4-5.6 IS USM, 67->62mm, +2 C/U
18-55mm kit lens, 12-5-58mm(44) direct fit
18-135mm f/3.5-5.6 IS, 67->62, +2
18-200mm f/3.5-5.6 IS, 72->62mm, +2
24-70mm F2.8, 32.0-62.0, 77->62mm stepping ring
24-85mm f/3.5-4.5 USM, 67->62, +2
24-105mm f/4 IS USM, 77->62, +2
28-70mm F/2.8 L USM , 77->62, +2
28-80mm, 12.5-58mm +2 C/U
28-90mm, 12.5-58mm +2 C/U
28-105mm, 12.5-58mm +2 C/U
28-135mm f/3.5-5.6 IS USM, 72->62mm, +2
28-200mm f/3.5-5.6 USM, 72->62mm, +2
28-300mm f/3.5-5.6L IS USM, 77->62mm, C/U Set!
35-80mm f/4-5.6 III, 12.5-52, +2
|
| 5D, 1Ds (full frame or other) | SLR
24-70mm F2.8, 32.0-62.0, 77->62mm stepping ring |
| 5D, 1Ds (full frame or other) | SLR
Sigma 50mm f2.8, 12.5-58.0, 55->58mm step up ring (85% fill) |
| PowerShot A70 | 22.0-M52.0x0.75 | VS A60/70/75/85 adapter, or Canon LA-DC52c | Bayonet, 30mm long |
| PowerShot A75/A85 | 30(or39)-M52.0x0.75 | VS A60/70/75/85 adapter, or Canon LA-DC52c | Bayonet, 30mm long |
| PowerShot A80/A95 | 69.0-M52.0x0.75 | Canon LA-DC52d or generic (+ 30mm extension!) | Bayonet |
| PowerShot A510/20/40 | 30.0-M52.0x0.75 | VS, or Canon LA-DC52F (A540 needs Canon!) | Bayonet |
| PowerShot A570/590 | 30.0-M52.0x0.75 | VS, or Canon LA-DC52G | Bayonet |
| PowerShot A610/20/30/40 | 30.0-M52.0x0.75 | VS, or Canon LA-DC58F + 58->52mm | Bayonet |
| PowerShot A610/20/30/40 | 12.5.0-M52.0x0.75 | VS or Bower tele(49mm) + 21.5mm ext (95%fill) | Bayonet |
| PowerShot A610/20/30/40 | 39.0-M52.0x0.75 | Bower tele(49mm) w/11mm ext. remvd | Bayonet |
| PowerShot A650 | 12.5-M58.0x0.75 | VS, or Canon LA-DC58J | Bayonet |
| PowerShot A710/720 IS | 12.5-M52.0x0.75 | Bower A700 adapter (52mm), +2 C/U filter, or: | Bayonet, 50mm long (tele) |
| PowerShot A710/720 IS | 12.5-M58.0x0.75 | VS or Canon LA-DC58G, +2 C/U filter | Bayonet |
| PowerShot G2 | 69.0-M52.0x0.75 | RT5246G1 + 30mm ext | female/female 46.5->52 |
| PowerShot G3/G5 | 12.5-M52.0x0.75 | VS 52mm adapter, or: | Bayonet |
| PowerShot G3/G5 | 12.5-M58.0x0.75 | Canon LA-DC58B | Bayonet |
| PowerShot G6 | 12.5-M58.0x0.75 | VS 58mm, or Canon LA-DC58D | Bayonet |
| PowerShot G6 | 12.5-M52.0x0.75 | VS 52mm adapter | Bayonet |
| PowerShot G7/G9 | 12.5-M58.0x0.75 | VS G7, or LA-DC58H | Bayonet |
| PowerShot G10/11/12 | 12.5-M58.0x0.75 (48) | VS G10, or LA-DC58K | Bayonet |
| PowerShot G15/16 | 12.5-M58.0x0.75 (48) | our white box, or Canon LA-DC58L | Bayonet |
| PowerShot Pro1 | 12.5-M58.0x0.75 (48) | 43mm close-up set plus VS, or Canon LA-DC58C | |
| PowerShot S1 IS | 12.5-M52.0x0.75 | Canon LA-DC52e, +2 C/U filter | Bayonet |
| PowerShot S2/S3/S5 IS | 12.5-M52.0x0.75 | VS S3 IS adapter 52mm, +2 C/U, or: | Bayonet |
| PowerShot S2/S3/S5 IS | 12.5-M58.0x0.75 | Canon LA-DC58E, +2 C/U | Bayonet |
| PowerShot S10/S20/S50 | AF/ZOOM not compatible |
| SX10/20 IS | 32.0 -62.0 x 0.75 | our custom clamp adapter (SX20 needs C/U diopter!) $39.95 for pair | |
|
CASIO |
| QV-4000 | 12.5-M52.0x75 | RT52475 | |
| EXILIM PRO EX-F1 | 32.0-M62.0x75 | direct fit (not tested) | |
|
EPSON |
| None yet found compatible |
|
FUJI |
| S1, S2, S3 | SLR |
| FinePix HS10/20/30 | 12.5-M58.0x75 | direct fit | |
| FinePix 4900/6900/S602 | 12.5-M52.0x75 | VS 55->52 tube, or RT5255 | 55->52 x 38mm |
| FinePix S5000/5100/5500 | 12.5-M52.0x75 | RT5249 or: | 49->52 x 30mm |
| FinePix S5000/5100/5500 | 12.5-M52.0x75 | 55->52mm (w/inc AR-FX5 adapter)
RT5249 is 30mm long from stop-to stop, so maybe a 49->52mm s/u ring and 39.0-52.0? | 49->52 x 30mm |
| FinePix S5200/5600 | 12.5-M52.0x75 | 55->52mm step (intl zoom) | |
| FinePix S700/5700 | 12.5-M52.0x75 | 46->52mm step? (intl zoom) | |
| FinePix S6000/6500 | 12.5-M58.0x75 | direct fit | |
| FinePix S7000 | 12.5-M52.0x75 | VS 55->52 tube, or RT5255 | 55->52 x 38mm |
| FinePix S1000/S8000 FD | no filter threads, not compatible |
| FinePix S9000/9500 | 12.5-M58.0x75 | direct fit | |
| FinePix S20Pro | 12.5-M52.0x75 | VS 55->52 tube, or RT5255 | 55->52 x 38mm |
| FinePix 2800/3800 | Macro/Zoom not compatible |
|
HP |
| Photosmart 945 | 12.5-M52.0x75 | VS 55->52 tube, or RT5255 | 55->52 x 38mm |
|
LEICA |
| V-LUX 1 | 12.5-M58.0x75 | 55->58mm step ring?, +2 C/U?? | not tested |
|
KODAK |
| DCS Pro 14N | SLR |
| P850 | 12.5-M52.0x0.75?? | P850 adapter (52?) | 53->52 x 41mm |
| P880 | 12.5-M58.0x0.75 | VS P880 adapter | female/female, 59->58 x 41mm |
| Z712/812 IS | 12.5-M52.0x0.75 | BowerZ712 adapter, Manual Focus OK -or- | 49->52 x 44mm |
| Z712/812 IS | 12.5-M58.0x0.75 | VS, Manual Focus OK | 49->58 x 44mm |
| Z1012/8612 IS | 12.5-M58.0x0.75 | VS for Z712, Manual Focus OK | 49->58 x 44mm |
| Z1015 | 12.5-M58.0x0.75? | Needs CU filter. Threads? | |
|
MINOLTA |
| Maxxum/Dynax | 30.0-M52.0x0.75 | 18-70mm, 55->52mm, +2 C/U? | |
| Maxxum/Dynax 5D/7D | SLR |
| Dimage 7 series | Poor macro quality, Poor zoom in macro mode |
| Dimage Z1/Z2 | 12.5-M52.0x75 | RT5245MD | 45->52 x 30mm |
| Dimage Z3/Z5/Z6 | 12.5-M52.0x75 | RT5246Z3 | 46.5->52 x 36.5 |
| Dimage Z10/Z20 | 12.5-M52.0x75 | 43-52mm step ring | |
| Dimage A200 | 12.5-M52.0x75 | 49-52mm step ring, +2 C/U, results? | |
|
NIKON |
D1x, D2x D30, D60, D70 D80, D100, D200 D300 | SLR Nikon SLR lens chart
18-70mm kit lens, 67->58mm step down, +2, 12.5-58 (48)
18-55mm, 12.5-52mm direct fit
35mm F1.8 G, 12.5 - 52.0, +2 C/U?
35mm F2 D, 12.5 - 52.0, direct fit
18-105mm f/3.5-5.6G ED VR, 67->62mm, +2
18-135mm, 67->62mm, +2
18-200mm, 72->62mm, +2
24-120mm f/3.5-5.6G IF-ED, 72->62mm, +2
28-105mm f/3.5-4.5 D ED IF, 62mm, +2?
16-85mm, 67->62, +2
17-55mm, 77->58, +2
24-70mm f/2.8G ED, 77->?, +2?
35-70mm f/2.8D, 62mm (?? results, C/U set?)
28-70mm f/2.8D IF-ED, 77->62mm, close-up set?
24-85mm f/2.8-4D IF, 72->62mm, +2
24-85mm f/3.5-4.5, 67->62mm, +2
28-300mm f/3.5-5.6 VR, 77->62mm, +2 |
| D3, D700/800 (full frame) | SLR
AF-S Micro Nikkor 60mm f/2.8G ED
|
| Coolpix 880 | 22.0-M52.0x0.75 | .50 pitch 41mm | |
| Coolpix 885/4300 | 32.0-M28.0x0.75 | Nikon UR-E4 (*manual mode) | |
| Coolpix 950 | 32.0-M28.0x0.75 | direct fit, no fine manual focus | |
| Coolpix 990/995/4500 | 32.0-M28.0x0.75 | direct fit | |
| Coolpix P5000/5100 | 30.0-M52.0x0.75 | VS P5000 adapter (DOUBLE-CHECK: is it 'P5000' or '5000'?) | female/female 43->52 x 32mm |
| Coolpix P6000 | 30.0-M52.0x0.75 ? | need 52mm adapter | - |
| Coolpix 5000 | 39.0-M52.0x0.75 | VS, or RT5246N (DOUBLE-CHECK: is it 'P5000' or '5000'?) | 46->52 x 34mm |
| Coolpix 5400 | 22.0-M52.0x0.75 | VS (Sony S70/75), or RT5245 -or- | 45->52 x 22.5mm |
| Coolpix 5400 | 12.5-M52.0x0.75 | RT5245NT | |
| Coolpix 5700/8700 | 12.5-M52.0x0.75 | RT5253NW, or VS w/o extension ring, | 53.5->52 x 35mm (no extension)
extension is 21.5mm long |
| Coolpix 8400 | 39.0-M52.0x0.75 | VS 52mm adapter | female/female 50.5->52 |
| Coolpix 8800 | 12.5-M58.0x0.75 (48) | VS 58mm adapter, w/o extension | female/female, 65->58 x 43mm (w/o extension)
extension is 23.5mm long |
|
OLYMPUS |
| E1 | SLR |
| E1/300/500/510 | 12.5-M52.0x0.75 | 35mm, direct fit | |
| E1/300/500/510 | 12.5-M58.0x0.75 | 14-42mm, +2, direct fit | |
| E1/300/500/510 | 12.5-M58.0x0.75 | 14-45mm, 90% fill, direct fit, +2 | |
| E1/300/500/510 | 12.5-M58.0x0.75 | 14-54mm, 67-58 | |
| E1/300/500/510 | 12.5-M58.0x0.75 | 12-60mm, 72-58, +2 | |
| E1/300/500/510 | 32.0-M62.0x0.75 | 40-150 lens, 58-62 ring, +4? CU -or- | |
| E1/300/500/510 | 12.5-M58.0x0.75 | 40-150 lens, 22mm extension, +4? CU | |
| E10/E20 | 32.0-M62.0x0.75 | direct fit, 50mm ret ring | |
| C720 | no MF |
| C700/730/740/750/765/770 | 39.0-M52.0x0.75 | RT5245C7 | 45.5->52 x 29.5mm |
| C2000 | no MF |
| C2020/2040/3xxx/4xxx | 30.0-M43.0x0.75 | Olympus CLA-1 or Tiffen, -or- | |
| C2020/2040/3xxx/4xxx | 30.0-M52.0x0.75 | RT5241 | |
| C5050 | 30.0-M43.0x0.75 | Olympus CLA-1 or Tiffen, -or- | |
| C5050 | 30.0-M52.0x0.75 | RT5241 | |
| C5060/7070 | 30.0-M52.0x0.75 | RT5248 or equiv | 48.5->52 x 30mm |
| C8080 | 12.5-M58.0x0.75 (48) | Our special body thread adapter | |
| SP-350 | 39.0-M52.0x0.75 | 52MM ADAPTER | 36.5->52 x 30mm |
| SP-500/510 | 12.5-M52.0x0.75 | RT5245C7 | 45.5->52 x 29.5mm |
| SP-550/560/565/570 | 12.5-M58.0x0.75 | Oly CLA-10, 55->58, or VS 550 adapter (extension removed) | 48.5->58 x 27mm (w/o extension)
extension is 42.5mm long |
| SP-590 | 12.5-M58.0x0.75 | Oly CLA-11, 55->58 ??, or VS 590 adapter (need to order!!) Bower in stock | Bower: 57->58mm, 19mm tall, plus 45mm extension |
| D Series | no threads |
|
PANASONIC |
| DMC-G1, GH2 |
14-45mm, 12.5-52mm +2 C/U |
| DMC-G1, GH2 |
14-140mm, 62mm +2 C/U |
| Lumix DMC-FZ30/50 | 12.5-M52.0x0.75 | 55->52mm step down (or 58) | |
| Lumix DMC-L1 | 12.5-M58.0x0.75 | Leica 14-50mm lens with 72mm threads kit lens L1 and L10 kit lenses are different! , 72->58mm step down, +2, 12.5-58
| |
| Lumix DMC-L10 | 12.5-M58.0x0.75 | Leica 14-50mm lens with 67mm threads kit lens L1 and L10 kit lenses are different! , 67->58mm step down, +2, 12.5-58
| |
| Lumix DMC-FZ40/45/100/150 | 12.5-M58.0x0.75 | Needs Panasonic Lumix
DMW-LA5 adapter, and 55->58mm step up ring | |
| Lumix DMC-FZ18/28/35/38 | 12.5-M58.0x0.75 | VS FZ-18 adapter | 56->58 x 31.25mm |
| Lumix DMC-FZ10/15/20 | ? | special male thread adapter
FZ10= female/female, 64->52 x 43mm
FZ20= female/female, VS 63.5->52 x 31mm | |
| Lumix DMC-FZ7 / 8 | 12.5-M52.0x0.75 | RT52528, (Lumix DMW-LA2 is 52.8->55mm) | 52.8->52 x 26mm |
| Lumix DMC-LC1 | ? | need close-up lens | |
| Lumix DMC-LX3 | 12.5-M52.0x0.75? | VS LX3 | special female/female, 45->52 x 30mm |
|
PENTAX / SAMSUNG |
| Pentax *iST D | 12.5-M52.0x0.75 | 18-55mm, direct fit (no CU needed?) | |
| Pentax *iST D | 32.0-M62.0x0.75 | Sigma18-125mm, direct fit (+2 CU needed) | |
| Pentax *iST D | 32.0-M62.0x0.75 | Sigma28-300mm, direct fit (+2 CU needed) | |
| Samsung GX10 | 12.5-M52.0x0.75 | 18-55mm, direct fit (no CU needed?) | |
|
RICOH |
| Caplio DX | 12.5-M52.0x0.75 | or 12.5? | |
| G700SE | 39.0-M52.0x0.75 | No Aperture Priority, est. 80deg FOV in sunlight? Need 37-52mm step up ring. MF, MF zoom to see focus | |
|
SONY |
A700/900 A900 is full-frame | 32.0-M62.0x0.75 | 24-70mm F2.8, 77->62, +2 C/U | |
| A700/900 | 32.0-M62.0x0.75 | 16-105mm, +2 C/U | |
| A Series | 32.0-M62.0x0.75 | 18-200mm f/3.5-6.3, +2 C/U | |
| A Series | 12.5-M58.0x0.75 | 18-55mm f/3.5-5.6, 55->58mm | |
| A100/A200 | 30.0-M52.0x0.75 | 18-70mm, 55->52mm, +2 C/U? | |
| DSC-R1 | 32.0-M62.0x0.75 | 67->62mm, +2 C/U | |
| DSC-F828 | 12.5-M58.0X0.75 (48) | 48mm ring, Sony VCL-M3358 (+2 filter) | |
| DSC-F707/717 | 12.5-M58.0X0.75 | direct fit | |
| DSC-F505/505V | 12.5-M52.0X0.75 | direct fit | |
| DSC-H1/2/3/5 | 12.5-M58.0x0.75 | plastic 58mm incl w/camera | |
DSC-H7/9/50 H20 - No Av, No threads | 12.5-M58.0x0.75 | Bower or other, with XX->58 step ring | maybe Oly SP590 adapter? 57->58, 48mm tall |
| DSC-HX1 | 12.5-M58.0x0.75 | Bower or other, with XX->58 step ring | maybe Oly SP590 adapter? 57->58, 48mm tall |
| DSC-V1 | 12.5-M52.0x0.75 | V1 Tele -or- | 45.5->52 x 32mm |
| DSC-V1 | 30.0-M52.0x0.75 | V1 Wide -or- | 45.5->52 x 20mm |
| DSC-V1 | 22.0-M52.0x0.75 | RT5245VW, -or- | |
| DSC-V1 | 12.5-M52.0x0.75 | RT5245VT | |
| DSC-V3 | 12.5-M52.0x0.75 | VS V3 adapter, or: | 48->52 x 30mm |
| DSC-V3 | 22.0-M52.0x0.75 | V3-Wide -or- | 48->52 x 19.5mm |
| DSC-V3 | 12.5-M52.0x0.75 | V3-Tele | 48->52 x 30mm |
| DSC-S70/75/85 | 39.0-M52.0x0.75 | VS (for Sony S70/85) -or- | 45->52 x 22.5mm |
| DSC-S70/75/85 | 30.0-M52.0x0.75 | RT5245NT | |
| MVC-CD300 | 17.0-43.0x0.75 | Tiffen (22mm tall), -or- | |
| MVC-CD300 | xx-52.0x0.75 | VS (for Sony S70/85) | 45->52 x 22.5mm |
| MVC-CD400/500 | 12.5-M52.0x0.75 | VS (for Sony S70/85) | 45->52 x 22.5mm |
| MVC-CD1000 | 12.5-M52.0x0.75 | direct fit | |
For 45->52mm tubes:
RT5245NT is 37mm long
RT5245 is 27mm long
Bower 5400 17mm + 20mm extension
VS (for Sony S70/85) is 22.5mm long
|